Tabela nutricional completa
| Valor energético | 121 kcal |
| Proteínas | 20 g |
| Carboidratos | 6 g |
| Açúcares totais | 3,6 g |
| Açúcares adicionados | 0 g |
| Gorduras totais | 2 g |
| Gorduras saturadas | 1 g |
| Gorduras trans | 0 g |
| Fibras alimentares | 0 g |
| Sódio | 62 mg |
| BCAA | 4 g |
| Aminoácidos essenciais (EAA) | 9 g |
Alergênicos: derivado do leite (whey concentrado). Lista completa de alergênicos: conferir no rótulo físico da embalagem.
A estação serve exatamente esta porção.
| Informação nutricional | 30 g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 121 kcal | 6% |
| Carboidratos | 6 g | 2% |
| Açúcares totais | 3,6 g | — |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 20 g | 40% |
| Histidina | 353 mg | — |
| Isoleucina | 1.196 mg | — |
| Leucina | 2.030 mg | — |
| Lisina | 1.802 mg | — |
| Cisteína | 445 mg | — |
| Metionina | 417 mg | — |
| Tirosina | 584 mg | — |
| Fenilalanina | 634 mg | — |
| Treonina | 1.383 mg | — |
| Triptofano | 353 mg | — |
| Valina | 1.151 mg | — |
| Ácido aspártico | 2.124 mg | — |
| Serina | 1.017 mg | — |
| Ácido glutâmico | 3.365 mg | — |
| Glicina | 374 mg | — |
| Alanina | 964 mg | — |
| Arginina | 516 mg | — |
| Prolina | 1.141 mg | — |
| Gorduras totais | 2 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1 g | 5% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 62 mg | 3% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.